Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Kongresszentrum
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurant | 357 | ||||||
Bar | 240 | ||||||
Business Lounge | 25 | 12 | 8 | 6 | 15 | 6 | |
Convention Hall | 2200 | 1800 | 2000 | 800 | |||
MOA 1 | 64 | 40 | 20 | 16 | 70 | 20 | |
MOA 2 | 75 | 24 | 50 | 24 | 18 | 80 | 30 |
MOA 3 | 155 | 40 | 150 | 40 | 32 | 150 | 76 |
MOA 4 | 140 | 34 | 120 | 34 | 32 | 120 | 74 |
MOA 5 | 274 | 240 | 42 | 250 | 150 | ||
MOA 6 | 292 | 270 | 34 | 270 | 100 | ||
MOA 7 | 413 | 390 | 44 | 400 | 240 | ||
MOA 8 | 338 | 220 | 48 | 240 | 160 | ||
MOA 9 | 497 | 420 | 68 | 440 | 230 | ||
MOA 10 / Foyer | 596 | ||||||
MOA 11 | 63 | 16 | 20 | 16 | 12 | 30 | 14 |
MOA 12 | 58 | 16 | 20 | 16 | 14 | 16 | |
MOA 13 | 71 | 20 | 40 | 20 | 16 | 16 | |
MOA 14 | 115 | 30 | 90 | 30 | 24 | 56 | |
MOA 15 | 83 | 28 | 50 | 28 | 20 | 40 | |
Atrium | 1600 | 250 | 700 | 250 | 800 | 300 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
DJ Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
LKW Anfahrt
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Gala