Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal 3 | 60 | 45 | 32 | 20 | 40 | 28 | |
Sägefisch | 47 | 30 | 24 | 15 | 20 | 20 | |
Wal 2 | 39 | 20 | 16 | 10 | 16 | 15 | |
Wal 1 | 27 | 10 | |||||
Delphin 1 | 23 | 10 | 8 | ||||
Delphin 2 | 23 | 10 | 8 | ||||
Delphin 1 + 2 | 46 | 25 | 16 | ||||
Wal 1-3 | 125 | 80 | 40 | 30 | 50 | 50 |
Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Teppich
Bodenbelag sonstiges
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
WCs
Anlässe
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung