Rahmendaten
Cafe
Eventlocation
Industrielocation
Open Air Location
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Grünen
Am Wasser
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 2 (Restaurant) | 260 | 200 | 200 | ||||
Haus 1 | 500 | 350 | 350 | 250 | |||
Großer Seminarraum | 90 | 80 | 60 | 35 | 50 | ||
Parkanlage | 16000 | 16000 | |||||
Restaurant-Innenhof | 260 | 200 | 500 | ||||
Foyer | 260 | 200 | 220 | 250 | 80 | 300 | 130 |
Restaurant | 160 | 100 | 150 | 200 | |||
Raum HafenCity | 125 | 110 | |||||
Großer Seminarraum | 120 | 80 | 60 | 40 | |||
Raum Veddel | 95 | 90 | |||||
Kleiner Seminarraum | 34 | 40 | 30 | 12 | |||
Großer Seminarraum (Haus 3) | 120 | 80 | 80 | 50 | |||
Innenhof (Haus 3) | 300 | 120 | 120 | 250 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Incentive
Konzert
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier